敷島農場
2010年度産栽培履歴
概要
ここ敷島農場(40アール)は、甲府市の西10Km、見晴らしの良い緩やかな東南傾斜の農場です。
第一農場(10a)、第二農場(20a)、第三農場(10a)で甲州百目柿を栽培しています。
1991年に取得し、造成しました。
2004年秋に、第一農場に桃を植え付けました。
元肥
第一農場桃(10a)2009年new
| 10月30日 | 栄養 | 7・8・5ペレット | 20Kg×1袋 |
第二農場(20a)
第三農場(10a)
追肥などの状況
第一農場(桃10a)
| 3月14日 | 第一農場(桃) | 散水 | 土壌改良 | ミネラル酸性水 | ランドG・1L | 400L |
農薬などの使用状況new
第一農場(桃10a)
| 3月8日 | 殺菌剤チオノックF500倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | 150L | ||
| 4月11日 | 摘花終了 | ||||
| 4月15日 | 満開 | ||||
| 4月29日 | 殺菌剤ベルクートF1000倍 | 殺虫剤アルバリン顆粒2000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | 150L | |
| 5月15日 | 殺菌剤デランF800倍 | 殺虫剤ダイアジノン乳剤1000倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | 液肥ナチュラルリーフ1000倍 | 200L |
| 5月26日 | 殺菌剤チオノックF500倍 | 殺虫剤バイスロイドEW2000倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | 200L | |
| 6月11日 | 殺菌剤オンリーワンF2000倍 | 殺虫剤サムコルF5000倍 | 殺虫剤ダイアジノン乳剤1000倍 | 200L | |
| 6月12日 | 摘果 | ||||
| 6月13日 | 袋かけ4000枚 | ||||
| 7月6日 | 殺菌剤ベルクートF1000倍 | 殺虫剤アルバリン顆粒2000倍 | 殺虫剤ダイアジノン乳剤1000倍 | 200L | |
| 7月14日 | 除袋 | 7月16日マルチ |
第二・三農場(柿30a)
| 7月9日 | 散布 | 殺菌剤ストロビー3000倍 | 殺虫剤パダン1500倍 | ケイ酸ひびき2000倍 | 800L |
農薬などの使用状況(2009年・参考)
第一農場(桃10a)
| 3月8日 | 殺菌剤チオノックF500倍 | 200L | |||
| 4月4日 | 摘花終了 | ||||
| 4月9日 | 満開 | ||||
| 4月28日 | 殺菌剤ベルクートF1000倍 | 殺菌剤アグレプト1000倍 | 殺虫剤バリアード2000倍 | 液肥ナチュラルリーフ1000倍 | 200L |
| 5月10日 | 殺菌剤デランF800倍 | 殺虫剤ダイアジノン乳剤1000倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | 200L | |
| 5月23日 | 殺菌剤オーシャインF2000倍 | 殺虫剤バリアード2000倍 | 殺虫剤アプロードF1000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | 200L |
| 5月24日 | 摘果終了 | ||||
| 6月6日 | 殺菌剤ベルクートF1000倍 | 殺虫剤アーデント1000倍 | 殺虫剤ダイアジノン乳剤1000倍 | ケイ酸ひびき1000倍・アミノキング2000倍 | 200L |
| 6月7日 | 袋かけ4000枚 | ||||
| 6月27日 | 殺菌剤デランF800倍 | 殺虫剤アルバリン2000倍 | ケイ酸ひびき1000倍 | 200L | |
| 7月18日 | 殺菌剤オンリーワンF2000倍 | 殺虫剤コテツ2000倍 | 200L |
第二・三農場(柿30a)
| 4月30日 | 散布 | 殺菌剤ロブラール水和剤1000倍 | 殺虫剤スプラサイド水和剤1500倍 | 400L |